Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 84%
| 1671-1686 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1687-1703 | ||||||||||||||||||||
| 1704-1720 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1721-1737 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1738-1754 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1755-1771 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1772-1788 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1789-1805 | 40 | |||||||||||||||||||
| 1806-1822 | 85 | |||||||||||||||||||
| 1823-1839 | 152 | |||||||||||||||||||
| 1840-1856 | 219 | |||||||||||||||||||
| 1857-1873 | 235 | |||||||||||||||||||
| 1874-1890 | 247 | |||||||||||||||||||
| 1891-1907 | 319 | |||||||||||||||||||
| 1908-1924 | 310 | |||||||||||||||||||
| 1925-1941 | 315 | |||||||||||||||||||
| 1942-1958 | 558 | |||||||||||||||||||
| 1959-1975 | 514 | |||||||||||||||||||
| 1976-1992 | 445 | |||||||||||||||||||
| 1993-2010 | 302 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38b, le 28/01/2012.
Contact